Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SUNRAIN
Certificazione:
CE
Numero di modello:
BYC-017TD1
Contattici
Alta pompa di calore della piscina dell'invertitore R32 del POLIZIOTTO 15,8 le pompe di calore di 17 chilowatt
| Caratteristiche di prodotto | |
| * modello | BYC-017TD1 |
| * direzione del flusso d'aria | Orizzontale |
| * capacità termica stimata Aria 26℃ (Acqua 26℃ dentro, ℃ di /28 fuori) |
17~3.8kw |
| * capacità termica stimata Aria 15℃ (Acqua 26℃ dentro, ℃ di /28 fuori) |
13.5~3kw |
| * capacità di raffreddamento stimata Aria 35℃ (Acqua 29℃ dentro, ℃ di /27 fuori) |
9.4~2.1kw |
| * refrigerante | R32 |
| * POLIZIOTTO | 15,8 |
La pompa di calore di SUNRAIN porta il riscaldamento moderno e le capacità di raffreddamento a vita. Tenga le case ed annuale comodo delle costruzioni con il riscaldamento radiante, il raffreddamento ad aria forzata e l'acqua calda per uso domestico per meno soldi e con meno controversia
![]()
SUNRAIN ha avanzato la pompa di calore e le tecnologie dell'invertitore consegnano il rendimento energetico ottimale.
![]()
Le progettazioni uniche di SUNRAIN, compreso dai i compressori guidati da invertitore e la distribuzione naturale del calore di convezione, si accertano dell'operazione calma delle unità dell'interno ed all'aperto.
![]()
Parametri del prodotto
| Modello no. | BYC-017TC1 | BYC-021TC1 |
| * capacità termica ad aria 26℃, umidità 80%, acqua 26℃ dentro, 28℃ fuori | ||
| Capacità termica (chilowatt) | 17~3.8 | 21~4.8 |
| Input di potere (chilowatt) | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 |
| POLIZIOTTO | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| * capacità termica ad aria 15℃, umidità 70%, acqua 26℃ dentro, 28℃ fuori | ||
| Capacità termica (chilowatt) | 13.5~3 | 16.5~3.8 |
| Input di potere (chilowatt) | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 |
| POLIZIOTTO | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| * capacità di raffreddamento ad aria 35℃, acqua 29℃ dentro, 27℃ fuori | ||
| Capacità di raffreddamento (chilowatt) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 |
| Input di potere (chilowatt) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * dati generali | ||
| Alimentazione elettrica | 220~240V/1/50 | |
| Max Power Input (chilowatt) | 2,6 | 3,2 |
| Max Current (A) | 12 | 14,7 |
| Volume di scorrimento dell'acqua (m3/h) | 5,5 | 6,5 |
| DB del livello acustico 1m (A) | 43~55 | 45~56 |
| DB del livello acustico 10m (A) | 23~35 | 25~36 |
| Peso netto (chilogrammi) | 54 | 58 |
| Peso lordo (chilogrammi) | 65 | 69 |
| Dimensioni nette (millimetri) | 925*364*642 | |
| Dimensioni del pacchetto (millimetri) | 990*435*760 | |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi