Luogo di origine:
Cina
Marca:
SolarEast
Certificazione:
CE
Numero di modello:
BYC-030TG1
Contattici
| Intervallo di temperatura di lavoro ((°C) | -15 ¢43 |
| Livello impermeabile | IPX4 |
| Cop | 28.2~6.9 |
| Fornitore di energia | 220~240V/1/50Hz |
| Agente frigorifero | R32 |
| Caratteristica | Funzionamento a basso rumore |
| Degelo automatico | con valvola a 4 vie |
| Direzione del flusso d'aria | Orizzontale |
| Modello | Dati di riferimento: | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di riscaldamento all'aria 26°C, umidità 80%, acqua 26°C all'interno, 28°C all'esterno | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 a 2.3 | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 | - 21 a 4.9 | - 28 a 6.9 | 28.4~7.1 |
| Potenza di ingresso ((kW) | 1.13 ¢ 0.11 | 1.45 ~ 0.15 | 1.91 ~ 0.19 | 2.51 ~ 0.25 | 3.09 ~ 0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18-0.45 |
| Cop | 15.86.8 | 15.8~6.9 | 16-6 anni.9 | 15.9~6.8 | 15.8~6.9 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Capacità di riscaldamento all'aria 15°C, umidità 70%, acqua 26°C all'interno, 28°C all'esterno | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8~2.9 | 15.9~3.6 | 22.1~5.0 | 22.1 ¢5.0 |
| Potenza di ingresso ((kW) | 1.16 ¢ 0.17 | 1.58 ¢0.23 | 2.03 ¢0.30 | 2.57-0.38 | 3.20-0.47 | 4.43 ~ 0.65 | 4.44 ̊0.65 |
| Cop | 7.6 ¢4.9 | ||||||
| Capacità di raffreddamento all'aria 35°C, all'acqua 29°C all'interno, 27°C all'esterno | |||||||
| Capacità di raffreddamento ((kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4~2.3 | 11.5 ≠ 2.9 | 15.8~3.9 | 15.9 ¢3.9 |
| Potenza di ingresso ((kW) | 1.13 ¢ 0.17 | 1.57 ̊0.22 | 1.89 ̊0.26 | 2.51 ~ 0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19-0.56 | 4.18 ̊0.56 |
| EER | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9~3.8 | 6.9~3.7 | 6.9~3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Per ulteriori informazioni, visitare:www.solareasthvac.com
Invii la vostra indagine direttamente noi