Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SUNRAIN
Certificazione:
CE
Numero di modello:
BYC-025TB1
Contattici
Applicazione
![]()
Esperienza conveniente
La tecnologia intelligente dell'invertitore terrà automaticamente la temperatura dell'acqua costante, un'esperienza di nuoto molto più conveniente che un sistema INSERITA/DISINSERITA.![]()
R32 ecologico
![]()
Molto più intelligenza
faccia meglio la vostra vita
![]()
La tecnologia dell'invertitore è una tecnologia economizzatrice d'energia che elimina
operazione sprecata in condizionatori d'aria efficientemente controllando velocità del motore.
Quando la temperatura dell'acqua è mantenuta, una macchina può continuare senza energia di spreco.
![]()
POLIZIOTTO fino a 16 di Alto-efficienza. L'alto POLIZIOTTO di una tal pompa di calore è essenziale per l'elettricità
ottimizzazione di costo. Gli più alti poliziotti uguagliano ad alta efficienza.
![]()
Parametri del prodotto
| Modello no. | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| Capacità termica ad aria 26℃, umidità 80%, acqua 26℃ dentro, 28℃ fuori | ||||||
| Capacità termica (chilowatt) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| Input di potere (chilowatt) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| POLIZIOTTO | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| Capacità termica ad aria 15℃, umidità 70%, acqua 26℃ dentro, 28℃ fuori | ||||||
| Capacità termica (chilowatt) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| Input di potere (chilowatt) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| POLIZIOTTO | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Capacità di raffreddamento ad aria 35℃, acqua 29℃ dentro, 27℃ fuori | ||||||
| Capacità di raffreddamento (chilowatt) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| Input di potere (chilowatt) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| Potere suply | 220~240V/1 50 hertz | |||||
| Max Power Input (chilowatt) | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Max Current (A) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 14,1 | 19 |
| Refrigerante | R32 | |||||
| Scambiatore di calore | Titanio | |||||
| Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | |||||
| Volume di scorrimento dell'acqua (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Sbrinamento automatico | da una valvola di 4 modi | |||||
| Gamma di temperature di lavoro (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| DB del livello acustico 1m (A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| DB del livello acustico 10m (A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| Materiale di rivestimento | ABS di plastica | ABS di plastica | ABS di plastica | ABS di plastica | ABS di plastica | ABS di plastica |
| Dimensioni nette (L*W*H) (millimetri) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| Dimensioni del pacchetto (L*W*H) (millimetri) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| Peso netto | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| Peso lordo | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| Serie di prodotti nome | Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (anno prima) |
|---|---|---|
| Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore | Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore: 100.000 pc/mese | confidenziale |
| Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) |
|---|---|---|
| Il Sudamerica | confidenziale | 5,0 |
| Oceania | confidenziale | 5,0 |
| Europa occidentale | confidenziale | 10,0 |
| Mercato interno | confidenziale | 80,0 |
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Tagliatrice del laser | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
| Linea di taglio automatica | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
| Punzonatrice | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
| Filatoio | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
| Macchina di spillatura | Confidenziale | 3 | 5,0 | Accettabile |
| Linea di rivestimento della polvere | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Cilindro che fa macchina | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
| Gru | Confidenziale | 10 | 5,0 | Accettabile |
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
| Stanza completa di prova di tenuta | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Stanza di prova di tenuta dell'alogeno | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Invii la vostra indagine direttamente noi