Luogo di origine:
Cina
Marca:
SolarEast
Certificazione:
SG Ready,CE,BAFA
Numero di modello:
YT-060GV
Contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Cop | 3.5 |
| Classe energetica | A++ |
| Peso lordo | 43 kg |
| GWP | 3 |
| capacità di riscaldamento | 6000W |
| Peso netto | 39 kg |
| Livello di rumore | 38 dB (A) |
| Decibelli di funzionamento | Tutto in una pompa di calore < frigorifero |
| Fornitore di energia | 220-240V/1/50Hz |
| Agente frigorifero | R290 |
| Temperatura massima dell'acqua di uscita | 75°C |
| Garanzia | 2 anni |
| Modello | YT-060GV | YT-080GV | YT-100GV |
|---|---|---|---|
| Installazione | Verticale | ||
| Fornitore di energia | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz | 220-240V/1/50Hz |
| Capacità di riscaldamento (W) | 600 | 600 | 600 |
| Potenza di ingresso (W) | 169 | 169 | 169 |
| Cop | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Produzione di acqua calda (L/h) | 12 | 12 | 12 |
| Agente frigorifero | R134a | R134a | R134a |
| Elemento di riscaldamento elettrico ((kW) | 2 | 2 | 2 |
| Potenza massima di ingresso ((kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Corrente massima (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Volume del serbatoio dell'acqua (L) | 60 | 80 | 100 |
| Pressione massima del serbatoio dell'acqua | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Classe IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Intervallo di temperatura di lavoro ((°C) | - 7 ¢ 43 | - 7 ¢ 43 | - 7 ¢ 43 |
| Dimensione netta ((mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| Dimensione del pacchetto ((L*W*H) ((mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Peso netto ((kg) | 39 | 42 | 45 |
| Peso lordo ((kg) | 43 | 46 | 58 |
| Rumore (dB) | 38 | 38 | 38 |
| Dottore d'aria | Altri tubi | ||
Invii la vostra indagine direttamente noi