Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SUNRAIN
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KFDC-100/300A
Contattici
Caratteristiche
faccia il pulitore del mondo
![]()
Parametri del prodotto
| Modello no. | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| Capacità termica (w) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| Rendimento dell'acqua calda (l/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Alimentazione in ingresso entrata (w) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| Corrente nominale (A) | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,3 |
| Il massimo entrata l'alimentazione in ingresso (w) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| Corrente di ingresso massima (A) | 12,3 | 12,3 | 16,2 | 16,2 |
| Corrente di avviamento (A) | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 22,0 |
| POLIZIOTTO | 3,99 | 3,99 | 4,23 | 4,23 |
| Stufa elettrica ausiliaria (w) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tipo di riscaldamento | Ciclo del fluoro | Ciclo del fluoro | Ciclo del fluoro | Ciclo del fluoro |
| Tipo del refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Rumore (dB (A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| Eseguendo temperatura ambiente (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Dimensione dell'unità principale (millimetri) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| N.W / G.W (CHILOGRAMMO) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| Modello del serbatoio di acqua | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| Volume del serbatoio di acqua (l) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| Dimensione del serbatoio di acqua (millimetri) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| N.W / G.W (CHILOGRAMMO) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| Condizione di prova: Capacità termica ad aria 20°C/15°C, temperatura dell'acqua da 15°C a 55°C | ||||
![]()
![]()
| Serie di prodotti nome | Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (anno prima) |
|---|---|---|
| Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore | Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore: 100.000 pc/mese | confidenziale |
| Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) |
|---|---|---|
| Il Sudamerica | confidenziale | 5,0 |
| Oceania | confidenziale | 5,0 |
| Europa occidentale | confidenziale | 10,0 |
| Mercato interno | confidenziale | 80,0 |
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Tagliatrice del laser | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
| Linea di taglio automatica | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
| Punzonatrice | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
| Filatoio | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
| Macchina di spillatura | Confidenziale | 3 | 5,0 | Accettabile |
| Linea di rivestimento della polvere | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Cilindro che fa macchina | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
| Gru | Confidenziale | 10 | 5,0 | Accettabile |
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
| Stanza completa di prova di tenuta | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
| Stanza di prova di tenuta dell'alogeno | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Invii la vostra indagine direttamente noi