Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SUNRAIN
Certificazione:
CE
Numero di modello:
YC-030TA1
Contattici
Caratteristiche
faccia il pulitore del mondo
Parametri del prodotto
Modello no. | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
Alimentazione elettrica | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
Capacità termica ad aria 27℃/24℃, acqua 27℃ dentro, 29℃out | ||||||
Capacità termica (chilowatt) | 5,0 | 7,2 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 30,0 |
Input di potere (chilowatt) | 0,86 | 1,24 | 1,62 | 2,25 | 2,75 | 4,95 |
POLIZIOTTO | 5,84 | 5,81 | 5,88 | 5,79 | 5,85 | 6,06 |
Capacità termica ad aria 15℃/12℃, acqua 26℃ dentro, 28℃out | ||||||
Capacità termica (chilowatt) | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 23,5 |
Input di potere (chilowatt) | 0,73 | 1,12 | 1,41 | 2,05 | 2,54 | 4,69 |
POLIZIOTTO | 4,94 | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,93 | 5,01 |
Capacità di raffreddamento ad aria 35℃/24℃, acqua 29℃ dentro, 27℃out | ||||||
Capacità di raffreddamento | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 9,2 | 11,3 | 20,0 |
Input di potere (chilowatt) | 0,94 | 1,51 | 1,90 | 2,69 | 3,36 | 5,78 |
EER | 3,41 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 5,78 |
Max Power Input (chilowatt) | 1,16 | 1,68 | 2,24 | 3,24 | 3,72 | 6,35 |
Max Current (A) | 5,8 | 8,5 | 11,3 | 16,4 | 18,8 | 11,4 |
Refrigerante | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Scambiatore di calore | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Volume di scorrimento dell'acqua (m3/h) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 12,0 |
Dimensioni nette (L*W*H) (millimetri) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
Dimensioni del pacchetto (L*W*H) (millimetri) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
Gamma di temperature di lavoro (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Rumore (dB (A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Peso netto (chilogrammi) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
Peso lordo (chilogrammi) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
Collegamento dell'acqua (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Applicazione
Serie di prodotti nome | Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (anno prima) |
---|---|---|
Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore | Riscaldamento & pompa di calore di raffreddamento/pompa di calore/tutta della piscina in un pompa di calore/scaldabagno della pompa di calore: 100.000 pc/mese | confidenziale |
Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) |
---|---|---|
Il Sudamerica | confidenziale | 5,0 |
Oceania | confidenziale | 5,0 |
Europa occidentale | confidenziale | 10,0 |
Mercato interno | confidenziale | 80,0 |
Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
---|---|---|---|---|
Tagliatrice del laser | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
Linea di taglio automatica | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Macchina piegatubi | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
Punzonatrice | Confidenziale | 8 | 5,0 | Accettabile |
Filatoio | Confidenziale | 5 | 5,0 | Accettabile |
Macchina di spillatura | Confidenziale | 3 | 5,0 | Accettabile |
Linea di rivestimento della polvere | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Cilindro che fa macchina | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
Gru | Confidenziale | 10 | 5,0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza |
---|---|---|---|---|
Rob Vaccum System | Confidenziale | 4 | 5,0 | Accettabile |
Stanza completa di prova di tenuta | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Stanza di prova di tenuta dell'alogeno | Confidenziale | 1 | 5,0 | Accettabile |
Invii la vostra indagine direttamente noi